Návrh rozpočtu KD Veselí nad Lužnicí - rozpočet na rok 2025 + rozpočtový výhled pro roky 2026, 2027 v tis. Kč

Rozpočet 2025 / Výhled 2026 / Výhled 2027

501 Spotřeba materiálu 548 / 548 / 548
502 Spotřeba energií 598 / 598 / 598
504 Nákup zboží 50 / 50 / 50
511 Opravy a údržba 150 / 150 / 150
512 Cestovné 1 / 1 / 1
518 Ostatní služby 2191 / 2212 / 2212
521 Mzdové náklady 4062 / 4062 / 4062
524 Pojištění soc. + zdrav. 1341 / 1341 / 1341
525 Zákonné pojištění 18 / 18 / 18
527 Zákonné soc. náklady 140 / 140 / 140
538 Ostatní daně a poplatky 15 / 15 / 15
558,559 Majetek - spoluúčast dotace VISK 21 / 0 / 0
celkem 9135 / 9135 / 9135

602 Výnosy z prodeje služeb 1567 / 1567 / 1567
603 Výnosy z pronájmu 422 / 422 / 422
604 Prodej zboží 50 / 50 / 50
644 Prodej materiálu 5 / 5 / 5
649 Ostatní výnosy z činnosti 20 / 20 / 20
672 Příspěvek na provoz 7071 / 7071 / 7071
celkem 9135 / 9135 / 9135

Zveřejněno 1.12.2024

Adresa organizaceKulturní dům, příspěvková organizaceTřída Čs. armády 560391 81 Veselí nad LužnicíIČO: 60060182 DIČ: CZ60060182+420381581155, +420603495985info@kd-veseli.czFacebook